株式会社葵工業では、下記、各施設・設備の設計施工を承っております。
株式会社葵工業は、資格に裏打ちされた確かな技術を持っているプロ集団です。
1級管工事施工管理 | 2名 |
---|---|
2級管工事施工管理 | 4名 |
1級土木工事施工管理 | 1名 |
2級土木工事施工管理 | 1名 |
1級配管技能士 | 4名 |
消防甲種第1類 | 1名 |
---|---|
浄化槽設備士 | 1名 |
給水装置工事主任技術者 | 7名 |
ステンレス鋼溶接(TN-P) | 2名 |
第37期 |
注文者 | 工事名 | 請負代金 (千円) |
工期 |
---|---|---|---|---|
八戸圏域水道企業団 | 【JV】馬淵川系導水管更新第2工区工事 | 319,468 | R3年3月~ R5年10月 |
|
共立設備工業(株) | 青森放送㈱様 熱源設備改修工事 | 63,000 | R5年7月~ R5年11月 |
|
共立設備工業(株) | 十和田ミートプラント牛処理施設新築工事 | 45,000 | R5年5月~ R5年12月 |
|
大成建設(株) | (仮設)青森市アリーナ及び 青い森セントラルパーク等建設工事 |
44,770 | R5年9月~ R6年3月 |
|
八戸圏域水道企業団 | 櫛引上名久井三戸線(埖渡)道路改良に伴う 配水管移設工事 |
26,839 | R5年9月~ R6年3月 |
第36期 |
注文者 | 工事名 | 請負代金 (千円) |
工期 |
---|---|---|---|---|
大豊建設(株) | 蟹沢配水幹線設替(シールド工事) | 69,716 | R5年2月〜 R6年3月 |
|
共立設備工業(株) | (仮称)ビックモーター八戸新築工事 | 51,800 | R5年4月〜 R5年8月 |
|
共立設備工業(株) | (仮称)ネクステージ八戸新築工事 | 46,800 | R4年7月〜 R5年1月 |
|
八戸圏域水道企業団 | 市野沢・増田線道路改良に伴う 排水補助管布設工事 |
14,315 | R4年11月〜 R5年3月 |
|
藤本建設株式会社 | 建物507チラー改修工事 | 11,000 | R5年3月〜 R5年6月 |
第35期 |
注文者 | 工事名 | 請負代金 (千円) |
工期 |
---|---|---|---|---|
八戸圏域水道企業団 | 長苗代四丁目〜三丁目排水管完了工事 | 85,767 | R3年11月〜 R4年10月 |
|
三機工業(株) | 八戸東部浄化センター機器据付、排水管布設工事 | 73,000 | H28年6月〜 H29年3月 |
|
八戸市教育委員会 | 市立多賀台小学校ほか3校 空調設備(冷房)設置機械設備工事 |
64,700 | R4年4月〜 R4年8月 |
|
(株)根城グリーン | 市立轟小学校ほか3校 空調設備(冷房)設置機械設備工事 |
55,685 | R3年10月〜 R4年2月 |
|
三機工業(株) | 八戸市東部浄化センター空気配管工事・通貨工事 | 42,600 | R3年7月〜 R4年2月 |
設立年月日 | 昭和63年9月20日 |
---|---|
資本金 | 2千万円 |
売上高 |
|
決算期 | 8月31日 |
社員数 | 25名 |
役員 |
|